產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2017 | 2800 | 降 110 | -3.78 % | -3.78 % | -3.78 % | -5.08 % | -7.28 % | -7.28 % | 188.96 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2018 | 2760 | 降 100 | -3.50 % | -3.50 % | -3.50 % | -5.48 % | -6.76 % | -8.00 % | 184.83 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 百年金獎(jiǎng)傳奇53度 500mL 單瓶裝 | 2015 | 3200 | 降 100 | -3.03 % | -3.03 % | -3.03 % | -8.57 % | -15.52 % | -15.52 % | -15.52 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500mL 單瓶裝 | 2019 | 2700 | 降 80 | -2.88 % | -2.88 % | -2.88 % | -6.25 % | -8.78 % | -8.47 % | 178.64 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 走進(jìn)俄羅斯·莫斯科53°度 750mL 單瓶裝 | 2019 | 5450 | 降 150 | -2.68 % | -2.68 % | -6.03 % | -7.63 % | -10.66 % | -20.44 % | 16.98 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 走進(jìn)坦桑尼亞·達(dá)累斯薩拉姆53°度 750mL 單瓶裝 | 2019 | 5450 | 降 150 | -2.68 % | -2.68 % | -6.03 % | -7.63 % | -10.66 % | -20.44 % | 16.98 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 走進(jìn)智利·圣地亞哥 750mL 單瓶裝 | 2019 | 5450 | 降 150 | -2.68 % | -2.68 % | -6.03 % | -7.63 % | -10.66 % | -20.44 % | 16.98 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 走進(jìn)意大利·米蘭 750mL 單瓶裝 | 2019 | 5450 | 降 150 | -2.68 % | -2.68 % | -6.03 % | -7.63 % | -10.66 % | -20.44 % | 16.98 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)1935 53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1500 | 降 40 | -2.60 % | -5.06 % | -7.41 % | -13.79 % | -18.48 % | -25.37 % | -36.44 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)1935 53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2023 | 4500 | 降 120 | -2.60 % | -5.06 % | -7.41 % | -13.79 % | -18.48 % | -25.37 % | -36.44 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)1935 53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 1500 | 降 40 | -2.60 % | -5.06 % | -7.41 % | -13.79 % | -18.48 % | -25.37 % | -6.02 % | 2024-08-22 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)1935 53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2022 | 4500 | 降 120 | -2.60 % | -5.06 % | -7.41 % | -13.79 % | -18.48 % | -25.37 % | -6.02 % | 2024-08-22 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2400.00元
|
137721 | 151******45 | 4分鐘前 |
[出]
生肖兔年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2700.00元
|
133652 | 158******55 | 1小時(shí)前 |
[出]
83年地方國(guó)營(yíng)茅臺(tái)
茅臺(tái)· 1983年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
34000.00元
|
139395 | 131******10 | 11小時(shí)前 |
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2012年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
3130.00元
|
113799 | 185******03 | 13小時(shí)前 |
[出]
紅牌威士忌
2005年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
200.00元
|
108668 | 159******80 | 15小時(shí)前 |
[出]
馬爹利XO拱橋1L
2016年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1200.00元
|
160656 | 139******39 | 17小時(shí)前 |
[出]
飛天陳6典藏
2008年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
10000.00元
|
138356 | 158******44 | 17小時(shí)前 |
[出]
洪門(mén)純糧
2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
價(jià)格面議
|
186278 | 135******61 | 昨天 16:46 |
[出]
名士VSOP干邑白蘭地40度700ml
馬爹利· 2014年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
498.00元
|
118003 | 173******18 | 前天 17:54 |
[出]
十五年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5120.00元
|
167073 | 150******80 | 前天 10:34 |