產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 100ml 單瓶裝 | 2024 | 340 | 降 15 | -4.23 % | -4.23 % | -6.34 % | -11.69 % | -11.69 % | -14.14 % | -14.14 % | 2024-11-27 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 100ml*12 箱裝 | 2024 | 4080 | 降 180 | -4.23 % | -4.23 % | -6.34 % | -11.69 % | -11.69 % | -14.14 % | -14.14 % | 2024-11-27 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 100ml*5 禮盒裝 | 2024 | 1700 | 降 75 | -4.23 % | -4.23 % | -6.34 % | -11.69 % | -11.69 % | -14.14 % | -14.14 % | 2024-11-27 |
賴茅 端曲53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 205 | 升 7 | 3.54 % | 3.54 % | 2.50 % | -6.82 % | -8.89 % | -6.82 % | -6.82 % | 2024-11-27 |
賴茅 端曲53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 410 | 升 14 | 3.54 % | 3.54 % | 2.50 % | -6.82 % | -8.89 % | -6.82 % | -6.82 % | 2024-11-27 |
賴茅 端曲53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1230 | 升 42 | 3.54 % | 3.54 % | 2.50 % | -6.82 % | -8.89 % | -6.82 % | -6.82 % | 2024-11-27 |
茅臺(tái) 巽風(fēng)茅臺(tái)53度 375ml*12 箱裝 | 2024 | 1.68萬(wàn) | 降 600 | -3.45 % | -6.67 % | -4.76 % | -7.89 % | -9.68 % | -6.54 % | -6.54 % | 2024-11-27 |
茅臺(tái) 生肖龍年禮盒53度 375ml*8 箱裝 | 2024 | 1.44萬(wàn) | 升 400 | 2.86 % | 2.86 % | -4.76 % | -8.63 % | -9.09 % | -25.00 % | -25.00 % | 2024-11-27 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500mL 單瓶裝 | 2019 | 2570 | 降 30 | -1.15 % | -1.15 % | -1.15 % | -4.81 % | -9.82 % | -12.29 % | 165.22 % | 2024-11-28 |
茅臺(tái) 彩釉珍品53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 3860 | 降 30 | -0.77 % | 0.00 | -0.26 % | -0.26 % | -2.53 % | -6.99 % | -6.99 % | 2024-11-28 |
茅臺(tái) 彩釉珍品53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 7720 | 降 60 | -0.77 % | 0.00 | -0.26 % | -1.28 % | -2.53 % | -6.99 % | -6.99 % | 2024-11-28 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2018 | 2610 | 降 20 | -0.76 % | -0.76 % | -1.51 % | -5.43 % | -10.62 % | -11.53 % | 169.35 % | 2024-11-28 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
2024 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2300.00元
|
107335 | 173******71 | 8小時(shí)前 |
[出]
生肖虎年53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2890.00元
|
105822 | 177******72 | 10小時(shí)前 |
[找]
金桂葉53度
茅臺(tái)· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
105000.00元
|
195687 | 138******99 | 14小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2009年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
3500.00元
|
170168 | 137******02 | 16小時(shí)前 |
[出]
金樽吟臻藏紀(jì)念版
2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
800.00元
|
188532 | 193******14 | 18小時(shí)前 |
[出]
玻汾53度
汾酒· 2021年
·
箱
|
5 | 箱 |
420.00元
|
116918 | 176******69 | 昨天 00:50 |
[找]
玻汾53度
汾酒· 2021年
·
單瓶
|
120 | 單瓶 |
420.00元
|
168921 | 176******69 | 昨天 00:46 |
[找]
名士VSOP干邑白蘭地40度700ml
馬爹利· 2017年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
577.00元
|
107155 | 199******70 | 昨天 23:42 |
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2250.00元
|
135878 | 199******90 | 昨天 20:11 |
[找]
世紀(jì)榮耀紫砂裝52°度
瀘州老窖· 年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
298.00元
|
138305 | 150******28 | 昨天 19:21 |