產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 2800 | 升 110 | 4.09 % | 6.87 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | 2025-01-20 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml*2 禮盒裝 | 2025 | 5660 | 升 180 | 3.28 % | 6.79 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | 2025-01-20 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml*6 箱裝 | 2025 | 1.7萬 | 升 540 | 3.28 % | 6.79 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | 2025-01-20 |
瀘州老窖 窖齡30年52度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 165 | 升 5 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -2.94 % | -2.94 % | 2025-01-20 |
瀘州老窖 窖齡30年52度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 330 | 升 10 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -2.94 % | -2.94 % | 2025-01-20 |
瀘州老窖 窖齡30年52度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 990 | 升 30 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -2.94 % | -2.94 % | 2025-01-20 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 600 | 升 10 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -1.64 % | -6.25 % | 2025-01-21 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 1200 | 升 20 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -1.64 % | -6.25 % | 2025-01-21 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 3600 | 升 60 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -1.64 % | -6.25 % | 2025-01-21 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 600 | 升 10 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -1.64 % | -7.69 % | 2025-01-21 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1200 | 升 20 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -1.64 % | -7.69 % | 2025-01-21 |
國臺(tái) 十五年 53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 3600 | 升 60 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -0.83 % | 1.69 % | -0.83 % | -7.69 % | 2025-01-21 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
好禮經(jīng)典版53度
國臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
588.00元
|
137955 | 153******00 | 1小時(shí)前 |
[出]
2024 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2266.00元
|
159713 | 135******19 | 7小時(shí)前 |
[出]
紅運(yùn)郎53度
郎酒· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
150567 | 176******29 | 10小時(shí)前 |
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5700.00元
|
169512 | 155******16 | 11小時(shí)前 |
[找]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
375.00元
|
166170 | 173******17 | 11小時(shí)前 |
[出]
2019 生肖豬年53度
茅臺(tái)· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3200.00元
|
127973 | 185******59 | 13小時(shí)前 |
[出]
劍南春52度
劍南春· 2008年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
190681 | 131******41 | 15小時(shí)前 |
[出]
柏諾克卡藍(lán)甘紅葡萄酒
2018年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1500.00元
|
125503 | 192******57 | 15小時(shí)前 |
[出]
CLUB干邑耀黑珍藏版40度1L
人頭馬· 2202年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
3000.00元
|
136023 | 180******99 | 15小時(shí)前 |
[出]
蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2800.00元
|
186736 | 131******27 | 昨天 23:27 |