產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 生肖馬年53度2.5L 2.5L*2 箱裝 | 2014 | 14.14萬 | 降 5400 | -3.68 % | -3.68 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | 2024-11-23 |
茅臺 生肖雞年53度2.5L 2.5L*2 箱裝 | 2017 | 4.4萬 | 升 1200 | 2.80 % | 2.80 % | -15.38 % | -15.38 % | -15.38 % | -15.38 % | -15.38 % | 2024-11-23 |
茅臺 生肖牛年53度2.5L 2.5L 單瓶裝 | 2021 | 2.2萬 | 升 400 | 1.85 % | 1.85 % | -24.91 % | -24.91 % | -24.91 % | -33.93 % | -33.93 % | 2024-11-24 |
茅臺 鴿畫友誼53度 500mL 單瓶裝 | 2021 | 3950 | 降 50 | -1.25 % | -1.25 % | -1.25 % | -2.47 % | -5.95 % | -19.39 % | -21.78 % | 2024-11-24 |
茅臺 鴿畫友誼53度 500mL*2 禮盒裝 | 2021 | 7900 | 降 100 | -1.25 % | -1.25 % | -1.25 % | -2.47 % | -5.95 % | -19.39 % | -21.78 % | 2024-11-24 |
茅臺 鴿畫友誼53度 500mL 箱裝 | 2021 | 3950 | 降 50 | -1.25 % | -1.25 % | -1.25 % | -2.47 % | -5.95 % | -19.39 % | -21.78 % | 2024-11-24 |
侯伯王酒莊 侯伯王正牌(大奧比安) 750ml 單瓶裝 | 2019 | 4050 | 降 50 | -1.22 % | -1.22 % | -4.03 % | -4.03 % | -25.28 % | -25.28 % | -25.28 % | 2024-11-23 |
侯伯王酒莊 侯伯王正牌(大奧比安) 750ml*2 禮盒裝 | 2019 | 8100 | 降 100 | -1.22 % | -1.22 % | -4.03 % | -4.03 % | -25.28 % | -25.28 % | -25.28 % | 2024-11-23 |
侯伯王酒莊 侯伯王正牌(大奧比安) 750ml*6 箱裝 | 2019 | 2.43萬 | 降 300 | -1.22 % | -1.22 % | -4.03 % | -4.03 % | -25.28 % | -25.28 % | -25.28 % | 2024-11-23 |
茅臺 巽風茅臺53度 375ml 單瓶裝 | 2024 | 1450 | 降 10 | -0.68 % | -2.68 % | -1.36 % | -4.61 % | -7.05 % | -3.20 % | -3.20 % | 2024-11-24 |
茅臺 飛天茅臺43度整箱 500ml*6 箱裝 | 2020 | 4830 | 降 30 | -0.62 % | -1.23 % | -6.40 % | -19.10 % | -23.70 % | -22.97 % | -19.42 % | 2024-11-24 |
茅臺 飛天茅臺43度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2020 | 800 | 降 5 | -0.62 % | -0.62 % | -6.98 % | -17.10 % | -24.17 % | -23.44 % | -19.92 % | 2024-11-24 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
蛇龍珠干紅葡萄酒
2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
300.00元
|
107790 | 186******03 | 13小時前 |
[出]
青花郎20 53度
郎酒· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1580.00元
|
117017 | 183******78 | 昨天 14:51 |
[出]
五糧液52度
五糧液· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1300.00元
|
103851 | 150******75 | 前天 00:54 |
[出]
巽風茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1300.00元
|
196250 | 199******19 | 前天 21:54 |
[出]
黔酒文化館藏酒
2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
480.00元
|
8818556 | 159******02 | 前天 18:34 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2450.00元
|
186551 | 159******66 | 前天 11:02 |
[出]
生肖兔年53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
117502 | 173******88 | 前天 10:06 |
[出]
陳年茅臺酒15年53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4999.00元
|
169851 | 185******53 | 3天前 23:57 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2250.00元
|
135553 | 157******66 | 3天前 13:08 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2270.00元
|
107178 | 132******75 | 4天前 09:07 |