產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 草帽茅臺53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 3550 | 降 300 | -7.79 % | -8.51 % | -8.03 % | -8.51 % | -21.98 % | -16.86 % | -20.22 % | 2024-11-29 |
茅臺 草帽茅臺53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 7100 | 降 600 | -7.79 % | -8.51 % | -8.03 % | -8.51 % | -21.98 % | -16.86 % | -20.22 % | 2024-11-29 |
茅臺 草帽茅臺53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 2.13萬 | 降 1800 | -7.79 % | -8.51 % | -8.03 % | -8.51 % | -21.98 % | -16.86 % | -20.22 % | 2024-11-29 |
茅臺 散花飛天53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 2900 | 降 30 | -1.02 % | 2.84 % | 3.57 % | -12.12 % | -33.33 % | -55.38 % | -55.38 % | 2024-11-29 |
茅臺 散花飛天53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 5800 | 降 60 | -1.02 % | 2.84 % | 3.57 % | -12.12 % | -33.33 % | -55.38 % | -55.38 % | 2024-11-29 |
茅臺 散花飛天53度 500ml*6 原箱裝 | 2024 | 1.74萬 | 降 180 | -1.02 % | 2.84 % | 3.57 % | -12.12 % | -33.33 % | -55.38 % | -55.38 % | 2024-11-29 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml 單瓶裝 | 2015 | 2780 | 降 20 | -0.71 % | -0.71 % | -0.71 % | -4.14 % | -8.55 % | -10.90 % | 239.44 % | 2024-11-29 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml 單瓶裝 | 2014 | 2880 | 降 20 | -0.69 % | -0.69 % | -0.69 % | -4.00 % | -9.43 % | -10.00 % | 251.65 % | 2024-11-29 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml 單瓶裝 | 2013 | 2980 | 降 20 | -0.67 % | -0.67 % | 0.00 | -8.59 % | -9.15 % | -9.70 % | 263.86 % | 2024-11-29 |
茅臺 彩釉珍品53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 3880 | 升 20 | 0.52 % | 0.52 % | 0.26 % | 0.26 % | -2.02 % | -6.51 % | -6.51 % | 2024-11-29 |
茅臺 彩釉珍品53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 7760 | 升 40 | 0.52 % | 0.52 % | 0.26 % | -1.27 % | -2.02 % | -6.51 % | -6.51 % | 2024-11-29 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1.45萬 | 降 60 | -0.41 % | -0.41 % | 2.55 % | -12.36 % | -12.04 % | -18.58 % | 60.77 % | 2024-11-29 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2400.00元
|
136927 | 189******07 | 16小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
箱
|
1 | 箱 |
13380.00元
|
111535 | 191******50 | 18小時(shí)前 |
[出]
2009 飛天茅臺53度
茅臺· 2009年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3100.00元
|
170577 | 138******33 | 20小時(shí)前 |
[出]
2024 飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2300.00元
|
182518 | 135******79 | 20小時(shí)前 |
[出]
2024 飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2300.00元
|
107335 | 173******71 | 昨天 19:59 |
[出]
生肖虎年53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2890.00元
|
105822 | 177******72 | 昨天 17:21 |
[找]
金桂葉53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
105000.00元
|
195687 | 138******99 | 昨天 13:50 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2009年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
3500.00元
|
170168 | 137******02 | 昨天 11:08 |
[出]
金樽吟臻藏紀(jì)念版
2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
800.00元
|
188532 | 193******14 | 昨天 09:20 |
[出]
玻汾53度
汾酒· 2021年
·
箱
|
5 | 箱 |
420.00元
|
116918 | 176******69 | 前天 00:50 |