產品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 黑金王子53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 305 | 升 45 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 27.08 % | 27.08 % | 2024-12-07 |
茅臺 黑金王子53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 610 | 升 90 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 27.08 % | 27.08 % | 2024-12-07 |
茅臺 黑金王子53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1830 | 升 270 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 27.08 % | 27.08 % | 2024-12-07 |
茅臺 黑金王子53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 305 | 升 45 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 15.09 % | 24.49 % | 2024-12-07 |
茅臺 黑金王子53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 610 | 升 90 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 15.09 % | 24.49 % | 2024-12-07 |
茅臺 黑金王子53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1830 | 升 270 | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 17.31 % | 15.09 % | 24.49 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 218 | 升 8 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -5.22 % | 9.00 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 436 | 升 16 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -5.22 % | 9.00 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1308 | 升 48 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -5.22 % | 9.00 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 218 | 升 8 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -0.91 % | -0.91 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 436 | 升 16 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -0.91 % | -0.91 % | 2024-12-07 |
賴茅 端曲53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1308 | 升 48 | 3.81 % | 6.34 % | 9.00 % | -0.91 % | -3.11 % | -0.91 % | -0.91 % | 2024-12-07 |
產品名稱 | 數量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
天之藍52度
洋河· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
400.00元
|
179299 | 151******33 | 5小時前 |
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2200.00元
|
178732 | 188******98 | 19小時前 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
24 | 單瓶 |
900.00元
|
132159 | 133******49 | 昨天 15:11 |
[找]
古井原漿20年 52度
古井貢· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
460.00元
|
137091 | 133******69 | 昨天 13:46 |
[出]
詩仙太白
2013年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
500.00元
|
118536 | 132******19 | 昨天 10:26 |
[出]
藍帶干邑白蘭地1500ml單瓶
馬爹利· 2004年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2868.00元
|
197571 | 133******58 | 昨天 00:27 |
[找]
散花飛天53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2920.00元
|
120811 | 185******31 | 昨天 22:34 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1880.00元
|
171006 | 135******88 | 昨天 21:35 |
[出]
生肖虎年53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2850.00元
|
175966 | 152******60 | 昨天 19:15 |
[出]
國窖1573 52度
瀘州老窖· 2024年
·
單瓶
|
60 | 單瓶 |
828.00元
|
161725 | 134******18 | 前天 18:45 |