產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 生肖馬年53度2.5L 2.5L 單瓶裝 | 2014 | 6.8萬(wàn) | 降 8700 | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml 單瓶裝 | 2021 | 700 | 降 40 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -6.67 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*4 箱裝 | 2021 | 2800 | 降 160 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -6.67 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 700 | 降 40 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -14.63 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1400 | 降 80 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -14.63 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*2 禮盒裝 | 2021 | 1400 | 降 80 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -6.67 % | 2024-11-23 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*4 箱裝 | 2023 | 2800 | 降 160 | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -4.76 % | -15.66 % | -14.63 % | 2024-11-23 |
茅臺(tái) 生肖馬年53度2.5L 2.5L*2 箱裝 | 2014 | 14.14萬(wàn) | 降 5400 | -3.68 % | -3.68 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | -26.51 % | 2024-11-23 |
酒鬼酒 內(nèi)參52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 630 | 降 20 | -3.08 % | -7.35 % | -9.35 % | -13.10 % | -23.64 % | -25.88 % | -18.18 % | 2024-11-23 |
酒鬼酒 內(nèi)參52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1260 | 降 40 | -3.08 % | -7.35 % | -9.35 % | -13.10 % | -23.64 % | -25.88 % | -18.18 % | 2024-11-23 |
酒鬼酒 內(nèi)參52度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 3780 | 降 120 | -3.08 % | -7.35 % | -9.35 % | -13.10 % | -23.64 % | -25.88 % | -18.18 % | 2024-11-23 |
酒鬼酒 內(nèi)參52度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 630 | 降 20 | -3.08 % | -7.35 % | -9.35 % | -13.10 % | -23.64 % | -17.11 % | -17.11 % | 2024-11-23 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
蛇龍珠干紅葡萄酒
2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
300.00元
|
107790 | 186******03 | 5小時(shí)前 |
[出]
青花郎20 53度
郎酒· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1580.00元
|
117017 | 183******78 | 昨天 14:51 |
[出]
五糧液52度
五糧液· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1300.00元
|
103851 | 150******75 | 昨天 00:54 |
[出]
巽風(fēng)茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1300.00元
|
196250 | 199******19 | 昨天 21:54 |
[出]
黔酒文化館藏酒
2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
480.00元
|
8818556 | 159******02 | 前天 18:34 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2450.00元
|
186551 | 159******66 | 前天 11:02 |
[出]
生肖兔年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
117502 | 173******88 | 前天 10:06 |
[出]
陳年茅臺(tái)酒15年53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4999.00元
|
169851 | 185******53 | 前天 23:57 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2250.00元
|
135553 | 157******66 | 3天前 13:08 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2270.00元
|
107178 | 132******75 | 4天前 09:07 |